Программный продукт
| Цена |
1С:Упрощенка 8 | 5 400 |
1С:Предпринематель 8 | 5 400 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 16 800 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | 20 400 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 33 900 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | 39 000 |
1С:Предприятие 8. Версия для обучения программированию | 1200 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 26 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 |
Клиентская лицензия на 1 рабочее место 1С:Предприятие 8 (USB) | 8 200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 28 100 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 51 900 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 97 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 000 |
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 224 700 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 |
1C:Бухгалтерия 8 |
1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия | 390 |
1C:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5 400 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. | 16 800 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей | 33 900 |
1C:Бухгалтерия 8. Бухгалтерия Государственного Учреждения 8 |
1C:Бухгалтерия 8. Бухгалтерия Государственного Учреждения 8. Базовая версия | 3 600 |
1C:Бухгалтерия 8. Бухгалтерия Государственного Учреждения 8. ПРОФ | 14 400 |
1C:Бухгалтерия 8. Бухгалтерия Государственного Учреждения 8. ПРОФ (USB) | 17 700 |
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 7 200 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22 600 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | 27 300 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом. Базовая версия | 8 100 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом | 22 600 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом. (USB) | 27 300 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Кадры Государственного Учреждения |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 10200 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Кадры Государственного Учреждения | 28 100 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | 136 000 |
ВНИМАНИЕ! В прайс-лист вошли не все позиции! | ЗВОНИТЕ! 67-88-12 |